Navn | Karma |
---|---|
![]() | 120 |
![]() | 107 |
![]() | 26 |
| 36 |
![]() | 53 |
![]() | 120 |
![]() | 35 |
![]() | 220 |
![]() | 32 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 161 |
![]() | 293 |
![]() | 5 |
![]() | 105 |
![]() | 57 |
![]() | 8 |
| 3 |
![]() | 8 |
| 98 |
![]() | 0 |
| 13 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
![]() | 90 |
| 11 |
![]() | 23 |
| 89 |
![]() | 32 |
| 0 |
| 2 |
![]() | 16 |
| 8 |